Dames 1 > Competitieindeling seizoen 2009-2010
2e klasse I
| Club | Plaats | Tenue | ||
| Asser Boys Da1 | Assen | Blauw, wit | ||
| AVC Da1 | Sexbierum | Blauw, wit | ||
| Flevo Boys Da1 | Emmeloord | Rood, wit | ||
| Helpman Da1 | Groningen | Blauw, wit, zwart | ||
| Knickerbockers Da2 | Groningen | Blauw, zwart | ||
| MSC Da1 | Meppel | Zwart, wit | ||
| Muntendam Da1 | Muntendam | Zwart, wit | ||
| ONS Sneek Da1 | Sneek | Oranje, wit, blauw | ||
| Oranje Nassau Da3 | Groningen | Oranje, wit, blauw | ||
| Sc Rouveen Da1 | Rouveen | Groen, wit | ||
| Viboa Da1 | Winsum (Gr) | Geel, blauw | ||
| Viod Da1 | Driesum | Blauw, wit | ||
| Vitesse '63 Da1 | Koekange | Geel, rood, zwart |













