Keeperstrainingen
Maandag
| Tijd | Trainer | Keepers | ||
| 17:00 - 18:00 | Peter de Jong | F- Ruben Pijlman | ||
| E- Yvo Pijlman | ||||
| E - Gert Dunnewind | ||||
| E- Gijsbert van Maalsem | ||||
| 17:00 - 18:00 | Richard Venema | E - Jan de Boer | ||
| D - Jelmer Hoogland | ||||
| D - Jesse Paauw | ||||
| 18:15 - 19:15 | Peter de Jong | 3 - Stefan | ||
| A - Richard Venema | ||||
| A - Simon Dotinga | ||||
| 18:15 - 19:15 | Robert van der Meulen | B - Robin Kampstra | ||
| B - Nick Huizinga | ||||
| 19:15 - 20:30 | Robert van der Meulen | Da - Hester Mulder | ||
| Da - Laura Vuijk | ||||
Dinsdag
| Tijd | Trainer | Keepers | ||
| 18:15 - 19:15 | Robert van der Meulen | C - Hennie Niemeijer | ||
| C - Thomas Abbink | ||||
| C - Patrick Wijnstra | ||||
| 18:15 - 19:15 | Richard Venema | D - Hylke Morsink | ||
| D - Jelmer Zijlstra | ||||
| C - Kevin Koehoorn | ||||













