06-10-2018 10:30 ONS Sneek JO15-1 -Joure SC JO15-1
06-10-2018 10:30 ONS Sneek JO10-1 -Frisia JO10-1
06-10-2018 10:30 ONS Sneek JO10-3 -Joure SC JO10-4
06-10-2018 12:30 ONS Sneek 3 -Leeuwarder Zwaluwen 5
06-10-2018 12:30 ONS Sneek JO19-1 -Blauw Wit ’34 JO19-1
06-10-2018 12:30 ONS Sneek JO17-1 -Frisia JO17-1
06-10-2018 14:30 ONS Sneek 4 -Sleat 3
06-10-2018 14:30 ONS Sneek JO19-2 -Zeerobben JO19-2
06-10-2018 15:00 SVO Sneek VR1 -ASC ’62 VR1

06-10-2018 09:00 Oeverzwaluwen JO15-1 -ONS Sneek JO15-3
06-10-2018 10:00 Urk JO13-3 -ONS Sneek JO13-2
06-10-2018 10:00 Hielpen JO11-2 -ONS Sneek JO11-2
06-10-2018 10:30 FC Emmen JO13-2 -ONS Sneek JO13-1
06-10-2018 10:00 Bakhuizen JO9-1 -ONS Sneek JO9-1
06-10-2018 11:00 Stormvogels’64 JO11-1 -ONS Sneek JO11-1
06-10-2018 12:00 LSC 1890 JO15-2 -ONS Sneek JO15-2
06-10-2018 12:30 Winsum 2 -ONS Sneek 2
06-10-2018 13:30 Akkrum JO17-2 -ONS Sneek JO17-2
06-10-2018 15:00 Jong FC Groningen -ONS Sneek

06-10-2018 11:10 SVO Sneek MO15-1 -Joure SC MO15-1  bij SWZ
06-10-2018 12:30 SVO Sneek MO17-1 -MKV’29 MO17-1  bij SWZ

06-10-2018 09:00 Gorredijk MO15-1 -SVO Sneek MO15-2
06-10-2018 14:15 VVI VR1 -SVO Sneek VR2