16-09-2019 19:00 ONS Sneek JO17.1 -FVC JO17.1

21-09-2019 09:00 ONS Sneek JO13-2 -LSC 1890 JO13-2
21-09-2019 09:00 ONS Sneek JO11-2 -Harlingen JO11-1
21-09-2019 09:00 ONS Sneek JO11-3 -CVVO JO11-3
21-09-2019 09:00 ONS Sneek JO9-1 -Waterpoort Boys JO9-1G
21-09-2019 10:30 ONS Sneek JO15-1 -Flevo Boys JO15-1G
21-09-2019 10:30 ONS Sneek JO13-1 -Excelsior’31 JO13-1
21-09-2019 10:30 ONS Sneek JO8.2 -Oudehaske JO8.2
21-09-2019 10:30 ONS Sneek JO12-2 -CVO JO12-1G
21-09-2019 12:15 ONS Sneek JO19-1 -Velocitas 1897 JO19-1
21-09-2019 12:30 ONS Sneek JO17-1 -ST: HSC’21/Buurse JO17-1
21-09-2019 14:30 ONS Sneek 5 -SDS 5
21-09-2019 15:00 ONS Sneek -Ter Leede

21-09-2019 08:45 Workum JO8-1 -ONS Sneek JO8-1
21-09-2019 09:00 Irnsum JO12-1 -ONS Sneek JO12-1
21-09-2019 09:00 Leovardia JO10- -ONS Sneek JO10-1
21-09-2019 09:00 SJO DFC MO17-2 -ONS Sneek MO17-1
21-09-2019 10:15 Delfstrahuizen JO17-1 -ONS Sneek JO17-2
21-09-2019 10:30 Mulier/Arum/Stormvogels.JO19-2- ONS Sneek JO19-2
21-09-2019 11:00 FVC JO11-1 -ONS Sneek JO11-1
21-09-2019 12:30 Joure SC 8 -ONS Sneek 4
21-09-2019 13:00 Gorredijk JO15-1 -ONS Sneek JO15-2
21-09-2019 14:45 Flevo Boys 2 -ONS Sneek 2