29-09-2018 09:00 ONS Sneek JO13-2 -ST Creil/Bant JO13-1G
29-09-2018 09:00 ONS Sneek JO11-1 -SWZ Boso Sneek JO11-1
29-09-2018 09:00 ONS Sneek JO8-1 -Woudsend JO8-1
29-09-2018 09:00 SVO Sneek MO15-2 -Akrum MO15-2
29-09-2018 10:30 ONS Sneek JO17-2 -Scharnegoutum’70 JO17-1
29-09-2018 10:30 ONS Sneek JO15-1 -Frisia JO15-1
29-09-2018 10:30 ONS Sneek JO10-1 -SC Bolsward JO10-1
29-09-2018 12:15 ONS Sneek 2 -Harkemase Boys 2
29-09-2018 12:30 ONS Sneek JO17-1 -HZVV JO17-1
29-09-2018 12:30 ONS Sneek JO15-2 -NOK/Bakhuizen JO15-1G
29-09-2018 12:30 ONS Sneek JO13-1 -DZC’68 JO13-1G
29-09-2018 15:00 ONS Sneek -De Dijk

25-09-2018 20:00 Kozakken Boys -ONS Sneek

29-09-2018 08:30 Makkum JO11-3 -ONS Sneek JO11-2
29-09-2018 09:00 Oudega/HJSC/Heeg JO10-2 -ONS Sneek JO10-3
29-09-2018 10:15 SWZ Boso Sneek JO10-2 -ONS Sneek JO10-2
29-09-2018 10:30 Be Quick D JO19-1 -ONS Sneek JO19-1
29-09-2018 11:30 TOP’63 JO15-1 -ONS Sneek JO15-3
29-09-2018 14:30 SDS 3 -ONS Sneek 3
29-09-2018 14:30 SC Bolsward 6 -ONS Sneek 4
29-09-2018 15:00 Franeker SC JO19-2 -ONS Sneek JO19-2

29-09-2018 09:15 SVO Sneek MO13-1 -Joure MO13-1  bij SWZ
29-09-2018 11:45 SVO Sneek MO15-1 -LSC MO15-1  bij SWZ
29-09-2018 12:45 SVO Sneek VR2 -Balk VR1  bij SWZ

29-09-2018 10:15 Urk MO11-1 -SVO Sneek MO11-1
29-09-2018 14:15 Blauw Wit’34 MO17-1 -SVO Sneek MO17-1
29-09-2018 14:30 Winsum VR1 -SVO Sneek VR1