27-10-2018 09:00 ONS Sneek JO11-2 -Walde De JO11-1
27-10-2018 09:00 ONS Sneek JO8-1 -Makkum JO8-1
27-10-2018 10:30 ONS Sneek JO15-1 -Urk JO15-1
27-10-2018 12:30 ONS Sneek JO19-1 -Heerenveen JO19-1
27-10-2018 12:30 ONS Sneek JO17-1 -Be Quick’28 JO17-1
27-10-2018 14:30 ONS Sneek 3 -Blauw Wit ’34 6
27-10-2018 14:30 ONS Sneek 4 -Oudega 2

27-10-2018 09:00 SVO Sneek MO13-1 -Heerenveense Boys MO13-2 (bij SWZ)
27-10-2018 15:00 SVO Sneek VR1 -Berkum VR1

27-10-2018 09:00 Walde De JO13-1 -ONS Sneek JO13-2
27-10-2018 09:00 Balk JO10-2 -ONS Sneek JO10-2
27-10-2018 09:00 Nijland JO9-1 -ONS Sneek JO9-1
27-10-2018 10:00 Workum JO11-1 -ONS Sneek JO11-1
27-10-2018 10:40 ST IJVC/Blauwhuis JO15-1 -ONS Sneek JO15-2
27-10-2018 11:15 Be Quick 1887 JO13-1 -ONS Sneek JO13-1
27-10-2018 12:00 ST Arum/Stormvogels JO15-1 -ONS Sneek JO15-3
27-10-2018 12:15 Urk 2 -ONS Sneek 2
27-10-2018 18:00 SJC -ONS Sneek

27-10-2018 12:30 Marum VR1 -SVO Sneek VR2
27-10-2018 14:30 Heerenveense Boys MO15-2 -SVO Sneek MO15-2