03-11-2018 09:00 ONS Sneek JO13-2 -ST NOK/Bakhuizen JO13-1G
03-11-2018 09:00 ONS Sneek JO11-1 -Zeerobben JO11-1
03-11-2018 09:00 ONS Sneek JO10-1 -Annaparochie St. JO10-1
03-11-2018 09:00 ONS Sneek JO8-1 -Arum JO8-1
03-11-2018 10:30 ONS Sneek JO15-3 -Joure SC JO15-5
03-11-2018 10:30 ONS Sneek JO9-1 -Scharnegoutum’70 JO9-2
03-11-2018 12:15 ONS Sneek 2 -Drachtster Boys 2
03-11-2018 12:30 ONS Sneek JO15-2 -ST Creil-Bant JO15-2G
03-11-2018 12:30 ONS Sneek JO13-1 -Quick ’20 JO13-1G
03-11-2018 10:30 ONS Sneek JO17-2 -ST IJVC/Blauwhuis JO17-1
03-11-2018 15:00 ONS Sneek -FC Lisse

03-11-2018 09:00 Oudega/HJSC/Heeg JO11-1 -ONS Sneek JO11-2
03-11-2018 09:40 ACV JO15-1 -ONS Sneek JO15-1
03-11-2018 10:00 Oudega/HJSC/Heeg JO10-1 -ONS Sneek JO10-2
03-11-2018 10:30 Scharnegoutum’70 JO10-2 -ONS Sneek JO10-3
03-11-2018 11:45 ACV JO17-1 -ONS Sneek JO17-1
03-11-2018 12:30 Makkum 4 -ONS Sneek 4
03-11-2018 12:45 Velocitas 1897 JO19-1 -ONS Sneek JO19-1
03-11-2018 14:30 LSC 1890 JO19-2 -ONS Sneek JO19-2

03-11-2018 09:15 SVO Sneek MO13-1 -LSC 1890 MO13-1  bij SWZ
03-11-2018 10:30 SVO Sneek MO15-2 -DWP MO15-1
03-11-2018 11:10 SVO Sneek MO15-1 -SJO RVC MO15-1  bij SWZ
03-11-2018 12:45 SVO Sneek VR2 -ST ONT/Rottevalle VR1  bij SWZ

03-11-2018 10:35 SC Bolsward MO11-1 -SVO Sneek MO11-1
03-11-2018 14:00 GAVC MO17-1 -SVO Sneek MO17-1
03-11-2018 14:30 Knickerbockers The VR1 -SVO Sneek VR1