24-11-2018 09:00 ONS Sneek JO13-2 -VWC JO13-1G
24-11-2018 09:00 ONS Sneek JO11-1 -Harlingen JO11-1
24-11-2018 09:00 ONS Sneek JO8-1 -SC Bolsward JO8-3
24-11-2018 10:30 ONS Sneek JO17-2 -Joure SC JO17-2
24-11-2018 10:30 ONS Sneek JO15-3 -ST SJO RVC/Langweer JO15-2
24-11-2018 10:30 ONS Sneek JO10-1 -LSC 1890 JO10-1
24-11-2018 12:15 ONS Sneek 2 -Staphorst 2
24-11-2018 12:30 ONS Sneek JO15-2 -SWZ Boso Sneek JO15-2
24-11-2018 12:30 ONS Sneek JO13-1 -SV Bedum JO13-1
24-11-2018 15:00 ONS Sneek -DOVO

24-11-2018 09:00 Arum JO9-1 -ONS Sneek JO9-1
24-11-2018 09:15 Scharnegoutum’70 JO10-1 -ONS Sneek JO10-2
24-11-2018 10:00 S.F. Deinum JO11-1 -ONS Sneek JO11-2
24-11-2018 10:30 LSC 1890 JO15-1 -ONS Sneek JO15-1
24-11-2018 10:45 Drachtster Boys JO17-1 -ONS Sneek JO17-1
24-11-2018 11:45 Lions’66 4 -ONS Sneek 3 (uitgesteld)
24-11-2018 12:00 DZOH JO19-1 -ONS Sneek JO19-1
24-11-2018 12:00 Mulier/Arum/Stormv. JO19-1-ONS Sneek JO19-2
24-11-2018 14:30 Hielpen 1 -ONS Sneek 4

24-11-2018 13:00 SVO Sneek VR2 -SJO WTTC VR1  bij SWZ
24-11-2018 10:45 SVO Sneek MO17-1 -AVC MO17-1  bij SWZ
24-11-2018 10:30 SVO Sneek MO15-1 -QVC MO15-1  bij SWZ
24-11-2018 09:00 SVO Sneek MO13-1 -GAVC MO13-1  bij SWZ

24-11-2018 09:00 CVVO MO11-1 -SVO Sneek MO11-1
24-11-2018 10:45 Joure SC MO15-2 -SVO Sneek MO15-2
24-11-2018 14:30 Helpman VR1 -SVO Sneek VR1