01-12-2018 09:00 ONS Sneek JO11-2 -Makkum JO11-2
01-12-2018 09:00 ONS Sneek JO10-2 -Balk JO10-2
01-12-2018 09:45 ONS Sneek JO19-2 -Terschelling JO19-1
01-12-2018 10:30 ONS Sneek JO15-1 -VEV’67 JO15-1
01-12-2018 10:30 ONS Sneek JO10-3 -Akkrum JO10-2
01-12-2018 12:30 ONS Sneek JO19-1 -WVV JO19-1
01-12-2018 12:30 ONS Sneek JO17-1 -Hoogezand JO17-1
01-12-2018 12:30 ONS Sneek 3 -Sleat 2
01-12-2018 14:30 ONS Sneek 4 -QVC 3

01-12-2018 09:00 Makkum JO8-1 -ONS Sneek JO8-1
01-12-2018 09:30 Delfstrahuizen JO13-1 -ONS Sneek JO13-2
01-12-2018 09:30 Blauwhuis JO9-1 -ONS Sneek JO9-1
01-12-2018 10:00 Blauw Wit ’34 JO10-1 -ONS Sneek JO10-1
01-12-2018 10:15 Urk JO13-1 -ONS Sneek JO13-1
01-12-2018 10:30 ST NOK/Bakhuizen JO17-1 -ONS Sneek JO17-2
01-12-2018 10:30 Woudsend JO15-1 -ONS Sneek JO15-3
01-12-2018 10:30 SC Bolsward JO11-1 -ONS Sneek JO11-1
01-12-2018 11:30 TOP’63 JO15-1 -ONS Sneek JO15-2
01-12-2018 14:30 VVOG -ONS Sneek
01-12-2018 14:30 DZOH 2 -ONS Sneek 2

01-12-2018 10:30 SVO Sneek MO15-2 -Heerenveense Boys MO15-2
01-12-2018 12:00 SVO Sneek MO11-1 -SJO RVC MO11-1  bij SWZ
01-12-2018 13:00 SVO Sneek MO17-1 -Zeerobben MO17-1  bij SWZ
01-12-2018 15:00 SVO Sneek VR1 -S.C. Stiens VR1

01-12-2018 12:35 Heerenveense Boys MO15-1 -SVO Sneek MO15-1
01-12-2018 13:15 Heerenveense Boys MO13-2 -SVO Sneek MO13-1
01-12-2018 14:30 Opende VR1 -SVO Sneek VR2