08-12-2018 09:00 ONS Sneek JO13-2 -SWZ Boso Sneek JO13-2
08-12-2018 09:00 ONS Sneek JO11-1 -Akkrum JO11-1
08-12-2018 10:30 ONS Sneek JO17-2 -SC Bolsward JO17-2
08-12-2018 10:30 ONS Sneek JO15-3 -SWZ Boso Sneek JO15-3
08-12-2018 10:30 ONS Sneek JO9-1 -SJO RVC JO9-3
08-12-2018 12:15 ONS Sneek 2 -Noordscheschut 2
08-12-2018 12:30 ONS Sneek JO15-2 -Heerenveense Boys JO15-5
08-12-2018 12:30 ONS Sneek JO13-1 -GVAV-Rapiditas JO13-1
08-12-2018 15:00 ONS Sneek -Noordwijk

08-12-2018 09:00 MSC/Amslod JO15-1 -ONS Sneek JO15-1
08-12-2018 10:15 NOK JO11-1G -ONS Sneek JO11-2
08-12-2018 11:45 SC Bolsward JO10-3 -ONS Sneek JO10-3
08-12-2018 12:00 Leeuwarder Zwaluwen 7 -ONS Sneek 3
08-12-2018 12:30 Olde Veste’54 JO17-1 -ONS Sneek JO17-1
08-12-2018 14:30 Workum JO19-2 -ONS Sneek JO19-2
08-12-2018 14:30 SDS 4 -ONS Sneek 4  uitgesteld
08-12-2018 14:30 Drachtster Boys JO19-1 -ONS Sneek JO19-1

08-12-2018 12:45 SVO Sneek VR2 -Waskemeer VR1  bij SWZ

08-12-2018 12:15 GAVC MO13-1 -SVO Sneek MO13-1
08-12-2018 12:30 Oranje Nassau VR2 -SVO Sneek VR1
08-12-2018 12:45 LSC 1890 MO17-1 -SVO Sneek MO17-1